Belegungsplan
Hinweis: Bei Fragen rufen Sie bitte bei uns an. In der Regel findet sich eine Lösung oder wir helfen Ihnen auch gerne bei der Vermittlung einer anderen Unterkunft.
OKTOBER 2025
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 -frei- | 02 -Anreise?- | 03 -Anreise- | 04 -belegt- | 05 -belegt- | ||
| 06 -belegt- | 07 -belegt- | 08 -Abreise- | 09 -frei- | 10 -frei- | 11 -frei- | 12 -frei- |
| 13 -frei- | 14 -frei- | 15 -frei- | 16 -frei- | 17 -frei- | 18 -frei- | 19 -frei- |
| 20 -frei- | 21 -frei- | 22 -frei- | 23 -frei- | 24 -frei- | 25 -frei- | 26 -frei- |
| 27 -frei- | 28 -frei- | 29 -frei- | 30 -frei- | 31 -frei- |
NOVEMBER 2025
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 -frei- | 02-frei- | |||||
| 03 -frei- | 04 -frei- | 05 -frei- | 06 -frei- | 07 -frei- | 08 -frei- | 09 -frei- |
| 10 -frei- | 11 -frei- | 12 -frei- | 13 -frei- | 14 -frei- | 15 -frei- | 16 -Anreise- |
| 17 -belegt- | 18 -belegt- | 19 -belegt- | 20 -belegt- | 21 -belegt- | 22 -Abreise- | 23 -frei- |
| 24 -frei- | 25 -frei- | 26 -frei- | 27 -frei- | 28 -frei- | 29 -frei- | 30 -frei- |
DEZEMBER 2025
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 -frei- | 02 -frei- | 03 -frei- | 04 -frei- | 05 -frei- | 06 -frei- | 07 -frei- |
| 08 -frei- | 09 -frei- | 10 -frei- | 11 -frei- | 12 -frei- | 13 -frei- | 14 -frei- |
| 15 -frei- | 16 -frei- | 17 -frei- | 18 -frei- | 19 -frei- | 20 -frei- | 21 -frei- |
| 22 -frei- | 23 -frei- | 24 -frei- | 25 -frei- | 26 -frei- | 27 -frei- | 28 -frei- |
| 29 -frei- | 30 -frei- | 31 -frei- |
Frohes und gesundes Jahr 2026
JANUAR 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 -frei- | 02 -frei- | 03 -frei- | 04 -frei- | |||
| 05 -frei- | 06 -frei- | 07 -frei- | 08 -frei- | 09 -frei- | 10 -frei- | 11 -frei- |
| 12 -frei- | 13 -frei- | 14 -frei- | 15 -frei- | 16 -frei- | 17 -frei- | 18 -frei- |
| 19 -frei- | 20 -frei- | 21 -frei- | 22 -frei- | 23 -frei- | 24 -frei- | 25 -frei- |
| 26 -frei- | 27 -frei- | 28 -frei- | 29 -frei- | 30 -frei- | 31 -frei- |
FEBRUAR 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 -frei- | ||||||
| 02 -frei- | 03 -frei- | 04 -frei- | 05 -frei- | 06 -frei- | 07 -frei- | 08 -frei- |
| 09 -frei- | 10 -frei- | 11 -frei- | 12 -frei- | 13 -frei- | 14 -frei- | 15 -frei- |
| 16 -frei- | 17 -frei- | 18 -frei- | 19 -frei- | 20 -frei- | 21 -frei- | 22 -frei- |
| 23 -frei- | 24 -frei- | 25 -frei- | 26 -frei- | 27 -frei- | 28 -frei- |
MÄRZ 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 -frei- | ||||||
| 02 -frei- | 03 -frei- | 04 -frei- | 05 -frei- | 06 -frei- | 07 -frei- | 08 -frei- |
| 09 -frei- | 10 -frei- | 11 -frei- | 12 -frei- | 13 -frei- | 14 -frei- | 15 -frei- |
| 16 -frei- | 17 -frei- | 18 -frei- | 19 -frei- | 20 -frei- | 21 -frei- | 22 -frei- |
| 23 -frei- | 24 -frei- | 25 -frei- | 26 -frei- | 27 -frei- | 28 -frei- | 29 -Anreise- |
| 30 -reserv.- | 31 -reserv.- |
APRIL 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 -reserv.- | 02 -reserv.- | 03 -reserv.- | 04 -reserv.- | 05 -frei- | ||
| 06 -reserv.- | 07 -reserv.- | 08 -reserv.- | 09 -reserv.- | 10 -reserv.- | 11 -Abfahrt- | 12 -frei- |
| 13 -frei- | 14 -frei- | 15 -frei- | 16 -frei- | 17 -frei- | 18 -frei- | 19 -frei- |
| 20 -frei- | 21 -frei- | 22 -frei- | 23 -frei- | 24 -frei- | 25 -frei- | 26 -frei- |
| 27 -frei- | 28 -frei- | 29 -frei- | 30 -frei- |
MAI 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 -frei- | 02 -frei- | 03 -frei- | ||||
| 04 -frei- | 05 -frei- | 06 -frei- | 07 -frei- | 08 -frei- | 09 -frei- | 10 -frei- |
| 11 -frei- | 12 -frei- | 13 -frei- | 14 -frei- | 15 -frei- | 16 -frei- | 17 -frei- |
| 18 -frei- | 19 -frei- | 20 -frei- | 21 -frei- | 22 -frei- | 23 -frei- | 24 -frei- |
| 25 -frei- | 26 -frei- | 27 -frei- | 28 -frei- | 29 -frei- | 30 -frei- | 31 -frei- |
JUNI 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 -frei- | 02 -frei- | 03 -frei- | 04 -frei- | 05 -frei- | 06 -frei- | 07 -frei- |
| 08 -frei- | 09 -frei- | 10 -frei- | 11 -frei- | 12 -frei- | 13 -frei- | 14 -frei- |
| 15 -frei- | 16 -frei- | 17 -frei- | 18 -frei- | 19 -Anreise- | 20 -reserv.- | 21 -reserv.- |
| 22 -reserv.- | 23 -reserv.- | 24 -reserv.- | 25 -reserv.- | 26 -reserv.- | 27 -reserv.- | 28 -reserv.- |
| 29 -reserv.- | 30 -reserv.- |
JULI 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 -reserv.- | 02 -reserv.- | 03 -Abreise- | 04 -Anreise- | 05 -reserv.- | ||
| 06 -reserv.- | 07 -reserv.- | 08 -reserv.- | 09 -reserv.- | 10 -reserv.- | 11 -reserv.- | 12 -Wechsel- |
| 13 -reserv.- | 14 -reserv.- | 15 -reserv.- | 16 -reserv. | 17 -reserv.- | 18 -reserv.- | 19 -reserv.- |
| 20 -reserv.- | 21 -reserv.- | 22 -reserv.- | 23 -reserv.- | 24 -reserv.- | 25 -Wechsel- | 26 -reserv.- |
| 27 -reserv.- | 28 -reserv.- | 29 -reserv.- | 30 -reserv.- | 31 -reserv.- |
AUGUST 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 -reserv.- | 02-reserv.- | |||||
| 03 -reserv.- | 04 -reserv.- | 05 -reserv.- | 06 -reserv.- | 07 -reserv.- | 08 -reserv.- | 09 -reserv.- |
| 10 -reserv.- | 11 -reserv.- | 12 -reserv.- | 13 -reserv.- | 14 -reserv.- | 15 -Abreise- | 16 -frei- |
| 17 -frei- | 18 -frei- | 19 -frei- | 20 -frei- | 21 -frei- | 22 -frei- | 23 -frei- |
| 24 -frei- | 25 -frei- | 26 -frei- | 27 -frei- | 28 -frei- | 29 -frei- | 30 -frei- |
| 31 -frei- |
SEPTEMBER 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 -frei- | 02 -frei- | 03 -frei- | 04 -frei- | 05 -frei- | 06 -frei- | |
| 07 -frei- | 08 -frei- | 09 -frei- | 10 -frei- | 11 -frei- | 12 -frei- | 13 -frei- |
| 14 -frei- | 15 -frei- | 16 -frei- | 17 -frei- | 18 -frei- | 19 -frei- | 20 -frei- |
| 21 -frei- | 22 -frei- | 23 -frei- | 24 -frei- | 25 -frei- | 26 -frei- | 27 -frei- |
| 28 -frei- | 29 -frei- | 30 -frei- |
OKTOBER 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 -frei- | 02 -frei- | 03 -frei- | 04 -frei- | |||
| 05 -frei- | 06 -frei- | 07 -frei- | 08 -frei- | 09 -frei- | 10 -frei- | 11 -frei- |
| 12 -frei- | 13 -frei- | 14 -frei- | 15 -frei- | 16 -frei- | 17 -frei- | 18 -frei- |
| 19 -frei- | 20 -frei- | 21 -frei- | 22 -frei- | 23 -frei- | 24 -frei- | 25 -frei- |
| 26 -frei- | 27 -frei- | 28 -frei- | 29 -frei- | 30 -frei- | 31 -frei- |
NOVEMBER 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 -frei- | ||||||
| 02 -frei- | 03 -frei- | 04 -frei- | 05 -frei- | 06 -frei- | 07 -frei- | 08 -frei- |
| 09 -frei- | 10 -frei- | 11 -frei- | 12 -frei- | 13 -frei- | 14 -frei- | 15 -frei- |
| 16 -frei- | 17 -frei- | 18 -frei- | 19 -frei- | 20 -frei- | 21 -frei- | 22 -frei- |
| 23 -frei- | 24 -frei- | 25 -frei- | 26 -frei- | 27 -frei- | 28 -frei- | 29 -frei- |
| 30 -frei- |
DEZEMBER 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 -frei- | 02 -frei- | 03 -frei- | 04 -frei- | 05 -frei- | 06 -frei- | |
| 07 -frei- | 08 -frei- | 09 -frei- | 10 -frei- | 11 -frei- | 12 -frei- | 13 -frei- |
| 14 -frei- | 15 -frei- | 16 -frei- | 17 -frei- | 18 -frei- | 19 -frei- | 20 -frei- |
| 21 -frei- | 22 -frei- | 23 -frei- | 24 -frei- | 25 -frei- | 26 -frei- | 27 -frei- |
| 28 -frei- | 29 -frei- | 30 -frei- | 31 -frei- |

